| Mutual fund | Offer | Time frame | Action |
|---|---|---|---|
| Mirae Asset Mutual Fund | Mirae Asset Fixed Maturity Plan – Series VI– 3 to 6 Months | 15 Oct 2026 – 21 Oct 2026 | View offer document |
| SBI Mutual Fund | SBI BSE India Defence ETF | 13 Oct 2026 – 19 Oct 2026 | View offer document |
| ICICI Prudential Mutual Fund | ICICI Prudential Nifty Pharma ETF | 12 Oct 2026 – 19 Oct 2026 | View offer document |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Nifty Midcap150 Plus 8-13 yr G-Sec 70:30 Index Fund | 12 Oct 2026 – 26 Oct 2026 | View offer document |
| quant Mutual Fund | quant Nifty 100 Index Fund | 12 Oct 2026 – 26 Oct 2026 | View offer document |
| quant Mutual Fund | quant Nifty 50 Index Fund | 12 Oct 2026 – 26 Oct 2026 | View offer document |
| quant Mutual Fund | quant Nifty Midcap 150 Index Fund | 12 Oct 2026 – 26 Oct 2026 | View offer document |
| Zerodha Mutual Fund | Zerodha BSE TOP 10 BANKS ETF | 12 Oct 2026 – 26 Oct 2026 | View offer document |
| HDFC Mutual Fund | HDFC Nifty LargeMidcap250 Plus 8-13 yr G-sec 70:30 Index Fund | 05 Oct 2026 – 19 Oct 2026 | View offer document |
| Jio BlackRock Mutual Fund | JioBlackRock Income Plus Arbitrage Omni FOF | 05 Oct 2026 – 19 Oct 2026 | View offer document |
| Kotak Mahindra Mutual Fund | Kotak Nifty 500 Index Fund | 05 Oct 2026 – 19 Oct 2026 | View offer document |
Before you invest
The offer calendar is the starting point—not the analysis.
Test the mandate, benchmark, risks, costs and existing alternatives with Trezofin’s 12-point framework.