Category Comparison
Compare all 42 mutual fund categories side by side. Click any column or card to drill into a category.
| Metric | Overnight Fund | Liquid Fund | Multi Asset Allocation | Small Cap | Corporate Bond Fund | Debt Index Funds | Mid Cap | ETFs: Debt | Multi Cap | Contra Fund | Value Fund | Sectoral: Foreign Equity | Hybrid | Dynamic Bond | Large & Mid Cap | Retirement Fund | Gilt Fund with 10 year Constant duration | Sectoral: Other Sectoral | BAF | Equity Savings | Flexi Cap | ETFs: Global | Childrens Fund | Equity Index Funds | FoFs Domestic | ELSS | Focused | Money Market Fund | Arbitrage Fund | Floater Fund | Credit Risk Fund | Ultra Short Duration Fund | Long Duration Fund | Conservative Hybrid Fund | Short Duration Fund | Medium to Long Duration Fund | Low Duration Fund | Medium Duration Fund | Large Cap | Gilt Fund | ETFs: Equity | ETFs: Commodity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg Score | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.2 |
| Avg 1Y Return | 5.3% | 6.0% | 15.1% | 5.5% | 3.4% | 3.9% | 7.6% | 2.1% | 4.1% | -0.5% | 1.1% | 82.1% | 1.0% | 0.5% | 3.1% | 1.1% | 0.7% | 2.9% | 0.7% | 3.8% | 0.8% | 39.5% | 0.8% | 2.8% | 30.4% | -0.5% | 1.3% | 5.6% | 5.7% | 5.0% | 6.4% | 5.6% | -3.1% | 1.5% | 3.7% | 0.6% | 6.9% | 3.7% | -1.5% | -1.8% | -1.7% | 94.2% |
| Avg 3Y Return | 6.1% | 6.7% | 18.2% | 18.4% | 6.6% | 6.8% | 20.8% | 6.4% | 17.4% | 16.7% | 16.1% | 34.0% | 12.4% | 5.7% | 16.7% | 12.2% | 6.3% | 16.8% | 10.2% | 9.1% | 14.1% | 28.5% | 11.8% | 16.0% | 20.4% | 13.9% | 14.1% | 6.8% | 6.7% | 7.1% | 7.8% | 6.5% | 4.7% | 7.3% | 6.5% | 5.4% | 7.0% | 6.5% | 11.9% | 5.1% | 2.0% | 39.3% |
| Avg 5Y Return | 7.9% | 3.8% | 14.9% | 17.6% | 5.7% | 5.9% | 17.4% | 5.6% | 15.1% | 15.7% | 14.1% | 9.9% | 11.2% | 5.4% | 14.6% | 10.5% | 5.4% | 14.5% | 8.8% | 7.8% | 12.4% | 4.0% | 11.2% | 12.1% | 14.3% | 12.5% | 12.7% | 6.0% | 5.8% | 6.3% | 9.2% | 5.8% | 4.6% | 7.3% | 5.9% | 5.0% | 6.2% | 6.0% | 10.6% | 4.8% | 0.5% | -7.9% |
| Avg Sharpe | -26.75 | -9.17 | 1.03 | 0.02 | -2.46 | -1.72 | 0.17 | -3.78 | -0.09 | -0.48 | -0.34 | 3.27 | -0.50 | -2.59 | -0.17 | -0.73 | -1.75 | -0.17 | -0.67 | -0.72 | -0.35 | 2.11 | -0.60 | -0.17 | 0.13 | -0.47 | -0.31 | -1.53 | -0.87 | -1.45 | -0.85 | -2.07 | -2.09 | -1.41 | -2.71 | -2.69 | -2.03 | -1.93 | -0.56 | -2.20 | -0.34 | 2.86 |
| Avg Std Dev | 0.1% | 0.2% | 9.4% | 15.5% | 1.2% | 1.4% | 15.1% | 2.2% | 14.1% | 13.1% | 13.1% | 19.0% | 10.4% | 2.3% | 14.1% | 9.5% | 3.3% | 14.4% | 8.3% | 4.0% | 13.6% | 19.5% | 10.2% | 15.1% | 17.1% | 13.6% | 14.0% | 0.4% | 0.8% | 1.1% | 1.7% | 0.4% | 4.6% | 3.3% | 1.0% | 2.2% | 1.6% | 1.5% | 13.0% | 3.8% | 17.2% | 40.5% |
| Total AUM (Cr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fund Count | 31 | 31 | 5 | 23 | 14 | 39 | 28 | 14 | 21 | 3 | 14 | 3 | 29 | 21 | 27 | 14 | 4 | 79 | 30 | 13 | 36 | 6 | 10 | 76 | 34 | 38 | 26 | 19 | 16 | 9 | 10 | 19 | 5 | 17 | 18 | 11 | 18 | 11 | 30 | 13 | 116 | 19 |
Drill into a category
Overnight Fund
7.6Funds
31
3Y Avg
6.1%
Sharpe
-26.75
Std Dev
0.1%
Liquid Fund
7.6Funds
31
3Y Avg
6.7%
Sharpe
-9.17
Std Dev
0.2%
Multi Asset Allocation
7.4Funds
5
3Y Avg
18.2%
Sharpe
1.03
Std Dev
9.4%
Small Cap
7.3Funds
23
3Y Avg
18.4%
Sharpe
0.02
Std Dev
15.5%
Corporate Bond Fund
7.1Funds
14
3Y Avg
6.6%
Sharpe
-2.46
Std Dev
1.2%
Debt Index Funds
7.0Funds
39
3Y Avg
6.8%
Sharpe
-1.72
Std Dev
1.4%
Mid Cap
6.8Funds
28
3Y Avg
20.8%
Sharpe
0.17
Std Dev
15.1%
ETFs: Debt
6.7Funds
14
3Y Avg
6.4%
Sharpe
-3.78
Std Dev
2.2%
Multi Cap
6.6Funds
21
3Y Avg
17.4%
Sharpe
-0.09
Std Dev
14.1%
Contra Fund
6.5Funds
3
3Y Avg
16.7%
Sharpe
-0.48
Std Dev
13.1%
Value Fund
6.4Funds
14
3Y Avg
16.1%
Sharpe
-0.34
Std Dev
13.1%
Sectoral: Foreign Equity
6.4Funds
3
3Y Avg
34.0%
Sharpe
3.27
Std Dev
19.0%
Hybrid
6.4Funds
29
3Y Avg
12.4%
Sharpe
-0.50
Std Dev
10.4%
Dynamic Bond
6.4Funds
21
3Y Avg
5.7%
Sharpe
-2.59
Std Dev
2.3%
Large & Mid Cap
6.3Funds
27
3Y Avg
16.7%
Sharpe
-0.17
Std Dev
14.1%
Retirement Fund
6.3Funds
14
3Y Avg
12.2%
Sharpe
-0.73
Std Dev
9.5%
Gilt Fund with 10 year Constant duration
6.3Funds
4
3Y Avg
6.3%
Sharpe
-1.75
Std Dev
3.3%
Sectoral: Other Sectoral
6.2Funds
79
3Y Avg
16.8%
Sharpe
-0.17
Std Dev
14.4%
BAF
6.2Funds
30
3Y Avg
10.2%
Sharpe
-0.67
Std Dev
8.3%
Equity Savings
6.2Funds
13
3Y Avg
9.1%
Sharpe
-0.72
Std Dev
4.0%
Flexi Cap
6.1Funds
36
3Y Avg
14.1%
Sharpe
-0.35
Std Dev
13.6%
ETFs: Global
6.1Funds
6
3Y Avg
28.5%
Sharpe
2.11
Std Dev
19.5%
Childrens Fund
6.1Funds
10
3Y Avg
11.8%
Sharpe
-0.60
Std Dev
10.2%
Equity Index Funds
6.1Funds
76
3Y Avg
16.0%
Sharpe
-0.17
Std Dev
15.1%
FoFs Domestic
6.0Funds
34
3Y Avg
20.4%
Sharpe
0.13
Std Dev
17.1%
ELSS
6.0Funds
38
3Y Avg
13.9%
Sharpe
-0.47
Std Dev
13.6%
Focused
6.0Funds
26
3Y Avg
14.1%
Sharpe
-0.31
Std Dev
14.0%
Money Market Fund
5.9Funds
19
3Y Avg
6.8%
Sharpe
-1.53
Std Dev
0.4%
Arbitrage Fund
5.9Funds
16
3Y Avg
6.7%
Sharpe
-0.87
Std Dev
0.8%
Floater Fund
5.9Funds
9
3Y Avg
7.1%
Sharpe
-1.45
Std Dev
1.1%
Credit Risk Fund
5.9Funds
10
3Y Avg
7.8%
Sharpe
-0.85
Std Dev
1.7%
Ultra Short Duration Fund
5.9Funds
19
3Y Avg
6.5%
Sharpe
-2.07
Std Dev
0.4%
Long Duration Fund
5.8Funds
5
3Y Avg
4.7%
Sharpe
-2.09
Std Dev
4.6%
Conservative Hybrid Fund
5.8Funds
17
3Y Avg
7.3%
Sharpe
-1.41
Std Dev
3.3%
Short Duration Fund
5.8Funds
18
3Y Avg
6.5%
Sharpe
-2.71
Std Dev
1.0%
Medium to Long Duration Fund
5.8Funds
11
3Y Avg
5.4%
Sharpe
-2.69
Std Dev
2.2%
Low Duration Fund
5.8Funds
18
3Y Avg
7.0%
Sharpe
-2.03
Std Dev
1.6%
Medium Duration Fund
5.7Funds
11
3Y Avg
6.5%
Sharpe
-1.93
Std Dev
1.5%
Large Cap
5.7Funds
30
3Y Avg
11.9%
Sharpe
-0.56
Std Dev
13.0%
Gilt Fund
5.6Funds
13
3Y Avg
5.1%
Sharpe
-2.20
Std Dev
3.8%
ETFs: Equity
5.5Funds
116
3Y Avg
2.0%
Sharpe
-0.34
Std Dev
17.2%
ETFs: Commodity
5.2Funds
19
3Y Avg
39.3%
Sharpe
2.86
Std Dev
40.5%